Liikide kirjeldused ja baasostuhinnad
VASK | Kasutatud leht, toru, traat, | 5400 | €/tonn | ||
Messing 1 | Segamurd v.a. padrunid, hülsid | 3250 | €/tonn | ||
Messing 2 | Radiaatorid | 2900 | €/tonn | ||
Messing 3 |
|
3350 | €/tonn | ||
Roostevaba 2 | Gabariitne 1500x500x500mm, ümarmaterial, leht, murd | 1150 | €/tonn | ||
Alumiinium 3A | Rauavaba alumiinium valu (rauda 0%) | 850 | €/tonn | ||
Alumiinium 3B | Rauavaba alumiinium leht, sega materjal (kasutatud, värvitud, rauda 0% ) | 750 | €/tonn | ||
Alumiinium 3C | AL radiaatorid,AL purgid,foolium | 300 | €/tonn | ||
Alumiinium 4 | Rauasisaldusega alumiinium valu | 350 | €/tonn | ||
Tsink | Sulam või detailid | 300 | €/tonn | ||
Pliiakud | Pliist plaatidega akumulaatorid | 560 | €/tonn | ||
Elektrimootorid | Vaskmähistega elektrimootorid alates 0,75kW, | 500 | €/tonn |
- KMS § 41¹ kohaselt arvestab Rao Metall OÜ alates 01.01.2011 käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksuna.
- Hinnad ei sisalda käibemaksu 20%.
- Kõik hinnad kehtivad Rao Metall OÜ territooriumil.
- Sorteerimata vanametalli ostetakse kokku koormas oleva madalama sordi vanametalli hinnaga.
- Rao Metall OÜ jätab endale õiguse muuta baasostuhindu ilma sellest eraldi teatamata.
- Vanametalli kaalust arvestatakse maha mittemetalliliste materialide kaal (liiv, muld, mustus jne)